Profily válcované za studena
Obdélníkové profily za studena
Obdélníkové profily za studena válcované za studena podle EN 10219.
Zakres wymiarów [mm]: | 25×20 – 300×100 | dokładne wymiary i wagi do pobrania w formie PDF |
Grubość ścianki [mm]: | 1,5 – 8,0 | |
Norma: | EN 10219 | |
Gatunek: | S235JRH |
Čtvercové profily tvarované za studena
Uzavřené studené čtvercové profily podle EN 10219.
Zakres wymiarów [mm]: | a18x18 – 200×200 | dokładne wymiary i wagi do pobrania w formie PDF |
Grubość ścianki [mm]: | 1,5 – 8,0 | |
Norma: | EN 10219 | |
Gatunek: | S235JRH |
Úhlové čtvercové úhly válcované za studena
Zakres wymiarów [mm]: | 25×20 – 180×100 | dokładne wymiary i wagi do pobrania w formie PDF |
Grubość ścianki [mm]: | 1,5 – 8,0 | |
Norma: | EN10162 | |
Gatunek: | S235JR |
Úhlové, paralelně úhlové hranaté úhly
Zakres wymiarów [mm]: | 20 – 180 | dokładne wymiary i wagi do pobrania w formie PDF |
Grubość ścianki [mm]: | 1,5 – 8,0 | |
Norma: | EN10162 | |
Gatunek: | S235JR |
Profily tvaru C jsou válcovány za studena
Zakres wymiarów [mm]: | 25×16 – 300×100 | dokładne wymiary i wagi do pobrania w formie PDF |
Grubość ścianki [mm]: | 2,0 – 8,0 | |
Norma: | EN10162 | |
Gatunek: | S235JR |
Profily válcované za tepla
Úhlové úhly 20X20X3 – 200X200X20 s S235, na objednávku S355
Úhlové konzoly 30X20X4 – 200X100X14 ve třídě S235, na objednávku S355
Nosníky
TYP | Wymiary [mm] |
---|---|
INP | 80 – 550 |
IPE | 80 – 600 |
HEA | 100 – 650 |
HEB | 100 – 650 |
Gatunek | S235JR |
T-bar
Odpory ve velikostech 25 – 120 ve třídě S235